TELKOMSEL |
Kode | Nama Voucher | Harga |
SC5 | TELKOMSEL 5 K | 5.250 |
SC10 | TELKOMSEL 10 K | 10.250 |
SC20 | TELKOMSEL 20 K | 20.250 |
SC25 | TELKOMSEL 25 K | 24.950 |
SC50 | TELKOMSEL 50 K | 49.350 |
SC100 | TELKOMSEL 100 K | 98.100 |
|
XL |
Kode | Nama Voucher | Harga |
XC1 | XL 1 K | 1.300 |
XC5 | XL 5 K | 5.500 |
XC10 | XL 10 K | 10.500 |
XC25 | XL 25 K | 25.600 |
XC50 | XL 50 K | 50.600 |
XC100 | XL 100 K | 100.100 |
|
INDOSAT |
Kode | Nama Voucher | Harga |
IM2 | INDOSAT REG 2 K | 2.280 |
IM5 | INDOSAT REG 5 K | 5.400 |
IM10 | INDOSAT REG 10 K | 10.400 |
IM25 | INDOSAT REG 25 K | 25.100 |
IM50 | INDOSAT REG 50 K | 49.000 |
IM100 | INDOSAT REG 100 K | 97.600 |
|
THREE |
Kode | Nama Voucher | Harga |
T1 | THREE 1 K | 1.320 |
T2 | THREE 2 K | 2.290 |
T3 | THREE 3 K | 3.260 |
T4 | THREE 4 K | 4.230 |
T5 | THREE 5 K | 5.200 |
T10 | THREE 10 K | 10.050 |
T20 | THREE 20 K | 19.750 |
T30 | THREE 30 K | 29.700 |
T50 | THREE 50 K | 49.100 |
T100 | THREE 100 K | 97.600 |
|
ESIA |
Kode | Nama Voucher | Harga |
E1 | ESIA 1 K | 1.340 |
E5 | ESIA 5 K | 5.300 |
E10 | ESIA 10 K | 10.200 |
E20 | ESIA 20 K | 20.150 |
E25 | ESIA 25 K | 24.850 |
E50 | ESIA 50 K | 48.450 |
E100 | ESIA 100 K | 95.850 |
|
FLEXI |
Kode | Nama Voucher | Harga |
FX5 | FLEXI 5 K | 5.200 |
FX10 | FLEXI 10 K | 9.990 |
FX20 | FLEXI 20 K | 19.425 |
FX50 | FLEXI 50 K | 47.300 |
FX100 | FLEXI 100 K | 97.100 |
|
SMART |
Kode | Nama Voucher | Harga |
SM5 | SMART 5 K | 5.100 |
SM10 | SMART 10 K | 9.850 |
SM25 | SMART 25 K | 24.600 |
SM50 | SMART 50 K | 48.100 |
SM100 | SMART 100 K | 97.600 |
|
PLN-PRABAYAR |
Kode | Nama Voucher | Harga |
PLN20 | PLN PRA 20 K | 19.350 |
PLN25 | PLN PRA 25 K | 24.350 |
PLN30 | PLN PRA 30 K | 29.350 |
PLN50 | PLN PRA 50 K | 49.350 |
PLN100 | PLN PRA 100 K | 99.350 |
PLN150 | PLN PRA 150 K | 149.350 |
PLN200 | PLN PRA 200 K | 199.350 |
PLN300 | PLN PRA 300 K | 299.100 |
|